更新時(shí)間:2025-08-01
點(diǎn)擊次數(shù):240
你知道為什么高級(jí)透明鏡片、化妝品盒、手機(jī)外殼的模具都選 1.2083 嗎?
不是為了硬度,而是為了——ji致拋光性 + 抗腐蝕性!
1.2083 是德國(guó) DIN 標(biāo)準(zhǔn)中的高鉻型耐腐蝕塑料模具鋼,屬于馬氏體型不銹鋼。
常見(jiàn)國(guó)際等價(jià)牌號(hào)包括:
| 標(biāo)準(zhǔn) | 牌號(hào) |
|---|---|
| DIN/EN | 1.2083 / X40Cr14 |
| AISI | 420 |
| JIS | SUS420J2(接近) |
它在模具行業(yè)中,幾乎是“透明制品專用鋼"的代名詞。
| 元素 | 含量(%) | 說(shuō)明 |
|---|---|---|
| C | 0.38–0.42 | 提供良好硬度和淬透性 |
| Cr | 12.5–14.5 | 提供優(yōu)異耐腐蝕性,形成不銹鈍化膜 |
| Mn | ≤1.0 | 提升淬透性和組織均勻性 |
| Si | ≤1.0 | 提高抗氧化性和耐熱性 |
| P/S | 極低(≤0.03) | 控制夾雜,利于鏡面拋光 |
? 高鉻 + 中碳結(jié)構(gòu),兼具硬度、拋光性和耐腐蝕性三大性能
| 優(yōu)勢(shì)維度 | 詳細(xì)說(shuō)明 |
|---|---|
| ?? 高耐腐蝕性 | 即使在高濕度、含腐蝕性氣體或添加劑塑料中工作也不生銹 |
| ?? ji佳鏡面拋光性 | 硫含量低,組織細(xì)膩,適合鏡面級(jí)模具加工(Ra < 0.015μm) |
| ?? 熱處理后高硬度 | 淬火后可達(dá) HRC 48–52,滿足大多數(shù)注塑模具的硬度需求 |
| 應(yīng)用行業(yè) | 模具部件/產(chǎn)品 | 使用原因 |
|---|---|---|
| 透明塑料制品 | 手機(jī)屏幕邊框、化妝品盒、飲料瓶模具 | 鏡面拋光效果佳,產(chǎn)品外觀無(wú)流痕、氣泡、麻點(diǎn)等瑕疵 |
| 光學(xué)制品 | 眼鏡片、車燈導(dǎo)光件、鏡頭模具 | 高精度鏡面拋光 + 不銹性,避免模具腐蝕導(dǎo)致產(chǎn)品污染 |
| 醫(yī)療塑料 | 注射器、醫(yī)藥包裝、透明外殼 | 衛(wèi)生要求高,耐腐蝕可耐清洗液、消毒劑 |
| 高拋光零件 | 玻璃模芯、電極精密模具、壓鑄入芯 | 鏡面加工無(wú)缺陷,不易生銹,便于維護(hù) |
| 工藝步驟 | 推薦參數(shù) |
|---|---|
| 預(yù)熱溫度 | 600–700°C |
| 淬火溫度 | 980–1050°C(油冷或氣體冷卻) |
| 回火溫度 | 180–250°C ×2 次 |
| 回火后硬度 | HRC 48–52(具體視厚度與熱處理工藝而定) |
? 注意事項(xiàng):高硬度加工后先應(yīng)應(yīng)力退火,防止鏡面崩裂、變形
| 材料牌號(hào) | 鏡面拋光性 | 耐腐蝕性 | 硬度范圍 | 典型用途 |
|---|---|---|---|---|
| 1.2083 | ★★★★★ | ★★★★☆ | HRC 50±2 | gao端透明塑料模具、光學(xué)模具 |
| 1.2316 | ★★★★☆ | ★★★★★ | HRC 48–52 | 抗腐蝕強(qiáng),適合PVC、酚醛等腐蝕塑料 |
| 1.2344 | ★★☆☆☆ | ★★☆☆☆ | HRC 50–55 | 熱作模具鋼,不適合高拋光 |
| S136 | ★★★★★ | ★★★★★ | HRC 48–52 | 瑞典版本,超純凈拋光性更佳 |
| NAK80 | ★★★★☆ | ★★★☆☆ | HRC 40–43 | 預(yù)硬鏡面鋼,不需熱處理,適合中量產(chǎn)透明件 |
1.2083模具鋼是什么材料、鏡面模具用什么鋼、透明模具用什么材料、塑料模具防銹鋼材、1.2083和S136哪個(gè)好、塑料模具鋼對(duì)比圖、1.2083熱處理參數(shù)、注塑模具用哪種鋼材不生銹
掃碼加微信,了解最新動(dòng)態(tài)

Copyright © 2025 上海隆繼金屬集團(tuán)有限公司版權(quán)所有
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 備案號(hào):滬ICP備12025537號(hào)-6 sitemap.xml
特種鋼
合金鋼
特殊鋼
銅合金
合結(jié)鋼
公司簡(jiǎn)介
企業(yè)文化
榮譽(yù)資質(zhì)
聯(lián)系我們